Marktüberblick
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl verfügbarer Angebote | 4 |
| Niedrigste monatliche Rate | 549 € |
| Höchste monatliche Rate | 649 € |
| Niedrigste Laufzeit | 12 Monate |
| Höchste Laufzeit | 12 Monate |
| Kürzeste Lieferzeit | 136 Tage |
| Längste Lieferzeit | 136 Tage |
| Leistung von | 240 PS |
| Leistung bis | 240 PS |
| Angebote vom | 18.7.2026 |
Angebote nach Anbieter
| Anbieter | Anzahl verfügbarer Angebote |
|---|---|
| Sport Auto Plus | 4 |


