Marktüberblick
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl verfügbarer Angebote | 13 |
| Niedrigste monatliche Rate | 659 € |
| Höchste monatliche Rate | 2.679 € |
| Niedrigste Laufzeit | 6 Monate |
| Höchste Laufzeit | 12 Monate |
| Kürzeste Lieferzeit | 92 Tage |
| Längste Lieferzeit | 127 Tage |
| Leistung von | 170 PS |
| Leistung bis | 449 PS |
| Angebote vom | 18.7.2026 |
Angebote nach Anbieter
| Anbieter | Anzahl verfügbarer Angebote |
|---|---|
| Sport Auto Plus | 10 |
| FAAREN | 3 |





