Marktüberblick
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Anzahl verfügbarer Angebote | 4 |
| Niedrigste monatliche Rate | 1.749 € |
| Höchste monatliche Rate | 3.499 € |
| Niedrigste Laufzeit | 1 Monate |
| Höchste Laufzeit | 24 Monate |
| Kürzeste Lieferzeit | sofort |
| Längste Lieferzeit | 167 Tage |
| Leistung von | 265 PS |
| Leistung bis | 387 PS |
| Angebote vom | 18.7.2026 |
Angebote nach Anbieter
| Anbieter | Anzahl verfügbarer Angebote |
|---|---|
| Sport Auto Plus | 3 |
| FAAREN | 1 |

